Tarifas
| ACTO JURÍDICO / ADMINISTRATIVO CON O SIN EFECTOS ECONÓMICOS | MINUTA BASE (SIN IVA) | 1 AÑO | 2 AÑO | 3 AÑO | 4 AÑO | 5 AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTA JURÍDICA O SINDICAL | 30.-€ | SIN COSTE | SIN COSTE | SIN COSTE | SIN COSTE | SIN COSTE |
| LIQUIDACIONES, ESCRITOS O CÁLCULOS | 80.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | SIN COSTE |
| CMAC SIN AVENENCIA | 175.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | 80% Dto |
| CMAC CON AVENENCIA | 250.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | SIN COSTE |
| CONCILIACIÓN JUDICIAL | 200.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | SIN COSTE |
| JUZGADOS 1ª INSTANCIA | 250.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | 80% Dto |
| DENUNCIA ITSS | 250.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | SIN COSTE |
| EJECUCIÓN SENCILLA | 150.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | SIN COSTE |
| FOGASA O ASMILADO | 250.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | SIN COSTE |
| RECURSO IMPUGNACIÓN AL TSJ | 350.-€ | 20% Dto | 40% Dto | 60% Dto | 80% Dto | 80% Dto |
* A todas las minutas habrá que sumar la cuota litis correspondiente al 10% sobre lo percibido.
** A estas tarifas habrá que añadir el IVA que corresponda.